1986年11月 | 社会福祉法人 筑紫会 認可
|
1987年4月 | 真壁授産学園設立 事業開始(定員 入所40名・通所10名)
|
1990年3月 | 真壁授産学園 地域交流ホーム設立(競輪補助)
|
1991年7月 | 真壁授産学 園車庫設立
|
1993年4月 | 真壁厚生学園設立 事業開始(定員 入所50名)
|
1995年1月 | 真壁厚生学園 地域交流ホーム設立(競輪補助)
|
1995年5月 | 真壁厚生学園 車庫設立
|
1997年2月 | 真壁授産学園 地域交流ホーム作業場増築
|
1998年3月 | 職員宿舎建設(競輪補助)
|
1999年11月 | 真壁授産学 洗濯物干場設立
|
2005年4月 | 真壁授産学園 通所部増員(10名から19名)
|
2005年6月 | グループホーム『ハピネス』事業開始(日本財団補助)(定員女子4名)
|
2006年7月 | グループホーム「ビックウイング」事業開始(定員 男子4名)
|
2007年4月 | ケアホーム「ハピネス」事業開始(定員 女子5名)(GH事業変更)
|
2008年4月 | 障害者自立支援法に伴う事業変更
障害者支援施設 真壁授産学園(入所定員40名・日中活動定員55名)
障害者支援施設 真壁厚生学園(入所定員50名・日中活動定員50名)
ケアホーム「ハピネス」定員増(5名から8名)
|
2010年5月 | グループホーム「ビッグウィング」定員増(男子4名→6名)
|
2011年4月 | 障害福祉サービス就労継続支援B型事業開始
(平成23年3月31日障害者福祉サービス自立訓練(生活)事業廃止)
|
2012年3月 | 真壁厚生学園 第2作業棟設置(障害者自立支援基盤整備事業)
真壁授産学園 パン製造販売所設置(障害者自立支援基盤事業)
|
2012年7月 | パン製造機器設置(競輪補助事業)
|
2012年10月 | 溶岩窯パン工房「マカパン」事業開始
|
2014年2月 | 真壁授産学園移動販売車の整備(日本財団補助事業)
|
2014年4月 | 真壁授産学園 日中サービス事業定員の変更 55名→60名
就労継続支援B型事業 18名→27名
就労移行支援事業 12名→6名
生活介護事業 25名→27名
グループホーム「タートル ベア」事業開始(定員男子4名)
|